之前写玉米种子、水稻种子、春小麦种子的价格时(以上内容可到我首页去查看历史文章),有部分朋友说想知道大豆、花生和棉花的种子价格,我们整理了下,今天把大豆种子、花生种子、棉花种子、谷子种子、油用向日葵种子的价格发出来给大家,希望对你们选种子时有帮助。
数据截止时间:最新2021年12月
文章逻辑按:品种大类-各监测点-品种对应的子类-品种名称 价格 规格等
大家看时:可找到品种大类-如大豆,再找自己所在地区、品种和价格
数据来源均是国家权威官网,若文中没有的品种,并不代表市场上没有,很可能是生产商未上报等原因。有什么问题可评论或私信,看见会回复。
下面是内容详情:(表格处可左右滑动查看全部内容)
大豆种子价格
监测点:山东东营市利津县
子类 | 品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
大豆 | 徐豆20 | 60 | 5公斤/袋 | 1.3 |
大豆 | 徐豆14 | 60 | 5公斤/袋 | 1.5 |
大豆 | 齐黄34 | 84 | 6公斤/袋 | 2 |
大豆 | 荷豆12 | 120 | 10公斤/袋 | 2 |
监测点:山东青岛市即墨区
子类 | 品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
大豆 | 荷豆12 | 110 | 10公斤/袋 | 2 |
大豆 | 荷豆33 | 110 | 10公斤/袋 | 2 |
监测点:山东泰安市东平县
子类 | 品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
大豆 | 安豆203 | 100 | 10公斤/袋 | 2.5 |
大豆 | 中黄13 | 100 | 10公斤/袋 | 3 |
大豆 | 齐黄34 | 90 | 10公斤/袋 | 2 |
大豆 | 菏豆20 | 100 | 10公斤/袋 | 2.5 |
大豆 | 荷豆33 | 60 | 5公斤/袋 | 1.2 |
大豆 | 菏豆12 | 90 | 10公斤/袋 | 3 |
监测点:山东省东营市垦利区
子类 | 品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
大豆 | 渮豆33 | 60 | 5公斤/袋 | 2 |
大豆 | 齐黄35 | 120 | 10公斤/袋 | 1.5 |
大豆 | 齐黄34 | 120 | 10公斤/袋 | 3 |
大豆 | 徐豆17 | 65 | 5公斤/袋 | 1.5 |
大豆 | 徐豆14 | 60 | 5公斤/袋 | 1 |
大豆 | 徐豆20 | 60 | 5公斤/袋 | 1.5 |
大豆 | 徐豆18 | 65 | 5公斤/袋 | 1.5 |
监测点:黑龙江黑河市逊克县
子类 | 品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
大豆 | 贺豆25 | 215 | 25公斤/袋 | 5 |
大豆 | 贺豆6 | 210 | 25公斤/袋 | 5 |
大豆 | 华菜豆3 | 210 | 25公斤/袋 | 4.1 |
大豆 | 华疆2 | 210 | 25公斤/袋 | 5 |
大豆 | 黑河43 | 210 | 25公斤/袋 | 5 |
大豆 | 黑河45 | 210 | 25公斤/袋 | 5 |
大豆 | 克豆30 | 172 | 20公斤/袋 | 4.25 |
大豆 | 克豆44 | 172 | 20公斤/袋 | 4.75 |
大豆 | 晨还1号 | 210 | 25公斤/袋 | 5 |
大豆 | 昊疆2号 | 205 | 25公斤/袋 | 5 |
大豆 | 金杉1号 | 210 | 25公斤/袋 | 5 |
大豆 | 蒙豆16号 | 210 | 25公斤/袋 | 5 |
大豆 | 蒙豆640 | 215 | 25公斤/袋 | 5 |
大豆 | 鑫兴1号 | 210 | 25公斤/袋 | 5 |
监测点:辽宁锦州市北镇市
子类 | 品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
大豆 | 开豆18 | 50 | 2.5公斤/袋 | 0.5 |
监测点:内蒙古赤峰市敖汉旗
子类 | 品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
大豆 | 先农1号 | 110 | 10公斤/袋 | 2 |
大豆 | 东生3 | 110 | 10公斤/袋 | 2 |
花生种子价格
监测点:山东泰安市新泰市
子类 | 品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
大粒花生 | 花育25 | 280 | 25公斤/袋 | 1.2 |
小粒花生 | 花育32 | 275 | 25公斤/袋 | 1.3 |
监测点:山东青岛市平度市
子类 | 品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
大粒花生 | 齐花6号 | 270 | 25公斤/袋 | 1 |
大粒花生 | 齐花5号 | 270 | 25公斤/袋 | 1 |
大粒花生 | 齐花3号 | 270 | 25公斤/袋 | 1 |
大粒花生 | 齐花2号 | 270 | 25公斤/袋 | 1 |
大粒花生 | 齐花1号 | 270 | 25公斤/袋 | 1 |
大粒花生 | 花育25 | 260 | 25公斤/袋 | 1 |
大粒花生 | 花育22 | 260 | 25公斤/袋 | 1 |
小粒花生 | 花冠1号 | 265 | 25公斤/袋 | 1.3 |
大粒花生 | 鲁花11 | 260 | 25公斤/袋 | 1 |
大粒花生 | 华实1号 | 260 | 25公斤/袋 | 1 |
大粒花生 | 潍花8号 | 240 | 25公斤/袋 | 1 |
监测点:山东青岛市胶州市
子类 | 品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
大粒花生 | 宇花31号 | 270 | 25公斤/袋 | 1 |
大粒花生 | 华实9616 | 270 | 25公斤/袋 | 1 |
大粒花生 | 胶研胶花二号 | 300 | 25公斤/袋 | 1 |
大粒花生 | 胶研胶花一号 | 300 | 25公斤/袋 | 1 |
小粒花生 | 胶研胶花十号 | 500 | 25公斤/袋 | 1.5 |
大粒花生 | 胶研胶夏八号 | 300 | 25公斤/袋 | 1 |
大粒花生 | 潍花8号 | 270 | 25公斤/袋 | 1 |
大粒花生 | 潍花8号 | 300 | 25公斤/袋 | 1 |
大粒花生 | 山花9号 | 270 | 25公斤/袋 | 1 |
监测点:山东青岛市即墨区
子类 | 品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
大粒花生 | 花育37 | 300 | 25公斤/袋 | 1 |
大粒花生 | 花育912 | 300 | 25公斤/袋 | 1 |
大粒花生 | 冀花12 | 300 | 25公斤/袋 | 1.2 |
监测点:河南驻马店市汝南县
子类 | 品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
大粒花生 | 豫花9502 | 260 | 20公斤/袋 | 1 |
小粒花生 | 豫花23 | 260 | 20公斤/袋 | 1 |
监测点:河南商丘市睢县
子类 | 品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
大粒花生 | 花育25 | 300 | 25公斤/袋 | 1 |
大粒花生 | 豫花22号 | 180 | 15公斤/袋 | 0.5 |
监测点:河南安阳市滑县
子类 | 品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
大粒花生 | 豫花22号 | 260 | 40公斤/袋 | 0.8 |
大粒花生 | 秋乐花177 | 260 | 20公斤/袋 | 0.8 |
大粒花生 | 花育25 | 260 | 25公斤/袋 | 1 |
大粒花生 | 花育22号 | 260 | 25公斤/袋 | 1 |
大粒花生 | 秋乐花177 | 260 | 20公斤/袋 | 0.8 |
大粒花生 | 豫花9719 | 260 | 20公斤/袋 | 0.8 |
监测点:安徽蚌埠市固镇县
子类 | 品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
大粒花生 | 鲁花8号 | 280 | 25公斤/袋 | 1 |
大粒花生 | 郑农花19 | 400 | 20公斤/袋 | 1 |
棉花种子价格
监测点:山东东营市利津县
子类 | 品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
杂交棉 | 鲁棉研37 | 100 | 5公斤/袋 | 3 |
新疆常规棉 | 玉君6号 | 100 | 5公斤/袋 | 3 |
监测点:山东济宁市金乡县
子类 | 品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
杂交棉 | 鲁H424 | 50 | 280克/袋 | 1 |
杂交棉 | 国欣棉3号 | 45 | 260克/袋 | 1 |
杂交棉 | 国欣棉8号 | 45 | 230克/袋 | 1 |
杂交棉 | 鲁棉研40 | 50 | 300克/袋 | 1 |
监测点:湖北随州市随县
子类 | 品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
杂交棉 | 鄂抗棉9号 | 35 | 260克/袋 | 1 |
谷子和油用向日葵种子的价格
监测点:山东青岛市胶州市
子类 | 品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
油用向日葵 | 油王至尊 | 25 | 200克/袋 | 0.5 |
监测点:内蒙古赤峰市松山区
子类 | 品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
常规谷子 | 金苗k1 | 100 | 3公斤/袋 | 2 |
监测点:内蒙古包头市九原区
子类 | 品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
油用向日葵 | SZL2809 | 20 | 200克/袋 | 0.5 |
油用向日葵 | SZL2809 | 20 | 200克/袋 | 0.5 |
豆类 | 红地豆 | 7 | 200克/袋 | 0.1 |
豆类 | 白地豆 | 7 | 200克/袋 | 0.1 |
豆类 | 九园地豆 | 7 | 200克/袋 | 0.1 |
监测点:内蒙古赤峰市敖汉旗
子类 | 品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
常规谷子 | 赤优红谷 | 90 | 3公斤/袋 | 2 |
常规谷子 | 冀谷39 | 60 | 500克/袋 | 2 |
监测点:内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗
子类 | 品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
常规谷子 | 大金苗 | 15 | 1公斤/袋 | 1 |
监测点:内蒙古赤峰市喀喇沁旗
子类 | 品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
常规谷子 | 沁谷1 | 40 | 1公斤/袋 | 2 |
常规谷子 | 赤谷七 | 30 | 1公斤/袋 | 2 |
监测点:陕西西安市未央区
子类 | 品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
油用向日葵 | FM9909 | 15 | 200克/袋 | 0.4 |
油用向日葵 | FM968 | 15 | 200克/袋 | 0.4 |
油用向日葵 | 矮大头高油王 | 15 | 200克/袋 | 0.5 |
以上数据来源:全国农业技术推广服务中心 新麦农整理发布
感谢您的阅读
➶➶➶右上角点击关注【新麦农】小编不迷路,更多农业信息和知识分享给大家~
友情提示:防止文中提到的方法后期用到,可点击下方【☆】图标收藏,后面可在【我的-收藏】里查看。